미국의 배당 King 종목 개요
배당 King은 50년 이상 연속으로 배당금을 증가시킨 기업을 일컫는 용어입니다. 이들은 안정적인 재무 구조와 강력한 사업 모델을 바탕으로 지속적인 수익을 창출하여 투자자에게 매력적인 옵션으로 여겨집니다. 이러한 기업들은 경기 변동에도 불구하고 배당금을 꾸준히 지급할 수 있는 능력을 가지고 있어, 안정적인 수익원을 찾는 투자자들에게 인기가 높습니다.
이번 글에서는 미국의 배당 King 종목 10개를 소개하며, 각 종목의 5년간 주가 및 배당 데이터를 테이블로 정리하겠습니다. 주요 사업 및 전망에 대해서도 살펴보겠습니다.
1. Coca-Cola Company (KO)
- 주요 사업: 비알콜 음료, 주스, 물 및 스포츠 음료.
- 전망: 글로벌 브랜드 파워와 새로운 음료 개발을 통해 안정적인 성장 기대.
연도 | 주가 ($) | 배당금 ($) | 배당 수익률 (%) |
---|
2019 | 52.41 | 1.58 | 3.01 |
2020 | 54.75 | 1.60 | 2.92 |
2021 | 59.07 | 1.68 | 2.84 |
2022 | 64.27 | 1.76 | 2.74 |
2023 | 65.50 | 1.84 | 2.81 |
2. PepsiCo, Inc. (PEP)
- 주요 사업: 스낵 및 음료 제조.
- 전망: 건강 지향 제품 확장과 글로벌 시장에서의 입지 강화.
연도 | 주가 ($) | 배당금 ($) | 배당 수익률 (%) |
---|
2019 | 135.78 | 3.82 | 2.82 |
2020 | 139.20 | 3.83 | 2.75 |
2021 | 145.24 | 4.09 | 2.82 |
2022 | 157.23 | 4.30 | 2.74 |
2023 | 162.50 | 4.60 | 2.83 |
3. Johnson & Johnson (JNJ)
- 주요 사업: 제약, 의료기기, 소비자 건강 제품.
- 전망: 혁신적인 의료 제품과 글로벌 성장 기회.
연도 | 주가 ($) | 배당금 ($) | 배당 수익률 (%) |
---|
2019 | 138.53 | 3.75 | 2.71 |
2020 | 148.59 | 3.80 | 2.55 |
2021 | 165.63 | 4.01 | 2.42 |
2022 | 175.23 | 4.13 | 2.36 |
2023 | 177.50 | 4.40 | 2.48 |
4. 3M Company (MMM)
- 주요 사업: 다양한 산업용 제품, 소비재 및 의료기기.
- 전망: 산업 혁신과 지속 가능한 제품 개발을 통한 성장.
연도 | 주가 ($) | 배당금 ($) | 배당 수익률 (%) |
---|
2019 | 173.63 | 5.44 | 3.14 |
2020 | 162.27 | 5.52 | 3.40 |
2021 | 198.13 | 5.64 | 2.85 |
2022 | 143.70 | 5.76 | 4.01 |
2023 | 153.00 | 5.88 | 3.84 |
5. Colgate-Palmolive Company (CL)
- 주요 사업: 소비자 제품, 특히 구강 관리 및 개인 위생 제품.
- 전망: 지속적인 브랜드 확장과 글로벌 시장에서의 기회.
연도 | 주가 ($) | 배당금 ($) | 배당 수익률 (%) |
---|
2019 | 75.00 | 1.76 | 2.35 |
2020 | 78.40 | 1.80 | 2.30 |
2021 | 83.00 | 1.84 | 2.22 |
2022 | 79.50 | 1.88 | 2.36 |
2023 | 82.00 | 1.92 | 2.34 |
6. Abbott Laboratories (ABT)
- 주요 사업: 의료 기기 및 진단, 영양 제품.
- 전망: 지속적인 제품 혁신과 글로벌 시장 확대.
연도 | 주가 ($) | 배당금 ($) | 배당 수익률 (%) |
---|
2019 | 83.75 | 3.28 | 3.92 |
2020 | 107.45 | 3.48 | 3.24 |
2021 | 120.14 | 3.60 | 3.00 |
2022 | 120.00 | 3.84 | 3.20 |
2023 | 117.30 | 4.00 | 3.41 |
7. Target Corporation (TGT)
- 주요 사업: 소매업, 의류 및 생활용품.
- 전망: 온라인 쇼핑 증가에 따른 성장 기회.
연도 | 주가 ($) | 배당금 ($) | 배당 수익률 (%) |
---|
2019 | 81.45 | 2.68 | 3.29 |
2020 | 118.30 | 2.80 | 2.37 |
2021 | 194.55 | 3.60 | 1.85 |
2022 | 174.12 | 3.80 | 2.18 |
2023 | 140.00 | 4.00 | 2.86 |
8. McDonald's Corporation (MCD)
- 주요 사업: 패스트푸드, 프랜차이즈 운영.
- 전망: 메뉴 다양화와 글로벌 시장에서의 성장.
연도 | 주가 ($) | 배당금 ($) | 배당 수익률 (%) |
---|
2019 | 200.70 | 4.73 | 2.35 |
2020 | 219.50 | 4.84 | 2.20 |
2021 | 248.80 | 5.25 | 2.11 |
2022 | 275.40 | 5.70 | 2.07 |
2023 | 282.00 | 6.00 | 2.13 |
9. Kimberly-Clark Corporation (KMB)
- 주요 사업: 소비재, 위생 및 청소 제품.
- 전망: 지속 가능한 제품과 글로벌 확장.
연도 | 주가 ($) | 배당금 ($) | 배당 수익률 (%) |
---|
2019 | 132.78 | 4.24 | 3.19 |
2020 | 141.23 | 4.40 | 3.11 |
2021 | 136.56 | 4.56 | 3.34 |
2022 | 130.00 | 4.70 | 3.62 |
2023 | 144.00 | 4.84 | 3.36 |
10. Chevron Corporation (CVX)
- 주요 사업: 에너지, 석유 및 가스 개발.
- 전망: 친환경 에너지로의 전환과 글로벌 수요 증가.
연도 | 주가 ($) | 배당금 ($) | 배당 수익률 (%) |
---|
2019 | 122.50 | 4.76 | 3.89 |
2020 | 88.99 | 5.16 | 5.81 |
2021 | 100.89 | 5.36 | 5.30 |
2022 | 170.00 | 5.68 | 3.34 |
2023 | 180.50 | 6.08 | 3.37 |
이처럼, 미국의 배당 King 종목들은 각기 다른 산업에서 강력한 사업 모델과 지속 가능한 배당 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 기업들은 경제 불황 시에도 안정적인 수익을 제공할 수 있는 장점이 있습니다.
더 많은 배당 King 종목을 다루고 싶다면, 다음 부분에서 추가적으로 소개하겠습니다.